FIFA World Cup 2026
The road to the trophy
Knockout ties link to their live market pages.
Round of 32
Quarter-finals
Semi-final
Quarterfinal 1 Winner
Quarterfinal 2 Winner
Final · Jul 19 · MetLife Stadium
Semifinal 1 Winner
Semifinal 2 Winner
Champion
· · ·
Third place · Jul 18
Semifinal 1 Loser
Semifinal 2 Loser
Semi-final
Quarterfinal 3 Winner
Quarterfinal 4 Winner
Quarter-finals
The award races
Counting every goal from the match timelines…
Group stage
12 groups · 72 matchesGroup A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |