| Date | Match | Score | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| L | 2026-04-14 | Queens Park v Raith Rvs | 0–2 | Championship |
| L | 2026-01-24 | Raith Rvs v Queens Park | 4–1 | Championship |
| W | 2025-11-08 | Queens Park v Raith Rvs | 2–1 | Championship |
| D | 2025-08-02 | Raith Rvs v Queens Park | 1–1 | Championship |
| L | 2025-05-02 | Queens Park v Raith Rvs | 1–5 | Championship |
| W | 2025-03-01 | Raith Rvs v Queens Park | 0–4 | Championship |
| L | 2024-12-20 | Queens Park v Raith Rvs | 1–2 | Championship |
| D | 2024-10-19 | Raith Rvs v Queens Park | 1–1 | Championship |
| D | 2024-03-16 | Queens Park v Raith Rvs | 0–0 | Championship |
| W | 2024-01-13 | Raith Rvs v Queens Park | 1–2 | Championship |
| L | 2023-11-11 | Queens Park v Raith Rvs | 2–3 | Championship |
| L | 2023-09-02 | Raith Rvs v Queens Park | 3–2 | Championship |
| L | 2023-04-01 | Raith Rvs v Queens Park | 2–0 | Championship |
| D | 2023-02-17 | Queens Park v Raith Rvs | 1–1 | Championship |
| W | 2022-11-19 | Raith Rvs v Queens Park | 2–5 | Championship |
| W | 2022-10-01 | Queens Park v Raith Rvs | 1–0 | Championship |
| L | 2018-04-14 | Raith Rvs v Queens Park | 2–0 | League One |
| L | 2018-02-03 | Queens Park v Raith Rvs | 1–3 | League One |
| L | 2017-11-25 | Raith Rvs v Queens Park | 2–0 | League One |
| L | 2017-09-16 | Queens Park v Raith Rvs | 0–5 | League One |
| L | 2009-05-02 | Queens Park v Raith Rvs | 0–1 | League One |
| L | 2009-03-17 | Raith Rvs v Queens Park | 1–0 | League One |
| L | 2008-12-13 | Queens Park v Raith Rvs | 1–2 | League One |
| L | 2008-08-09 | Raith Rvs v Queens Park | 2–0 | League One |
| W | 2008-03-29 | Raith Rvs v Queens Park | 0–1 | League One |
| Competition | P | Queens Park W | D | Raith Rvs W |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 16 | 5 | 4 | 7 |
| League One | 12 | 2 | 0 | 10 |
League meetings on record only — domestic cup and European ties are not yet in the archive, so this is the league ledger of the rivalry, not every match ever played. Results from PitchVAR's own football warehouse.