| Date | Match | Score | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| L | 2022-06-03 | 0–2 | Friendly | |
| L | 2007-10-28 | 0–2 | WC Qualifiers | |
| L | 2007-10-08 | 2–0 | WC Qualifiers | |
| L | 2003-10-19 | 6–0 | AFC Asian Cup qualification | |
| L | 2003-09-25 | 0–7 | AFC Asian Cup qualification | |
| L | 1997-06-22 | 0–6 | WC Qualifiers | |
| L | 1997-03-25 | 1–0 | WC Qualifiers | |
| L | 1996-06-17 | 2–1 | AFC Asian Cup qualification | |
| L | 1996-06-12 | 0–7 | AFC Asian Cup qualification | |
| L | 1994-10-09 | 1–0 | Asian Games | |
| L | 1984-10-28 | 8–0 | AFC Asian Cup qualification | |
| L | 1982-02-17 | 0–1 | Friendly |
| Competition | P | Nepal W | D | Oman W |
|---|---|---|---|---|
| AFC Asian Cup qualification | 5 | 0 | 0 | 5 |
| WC Qualifiers | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Friendly | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Asian Games | 1 | 0 | 0 | 1 |
The full international record between Nepal and Oman — every senior international on our books, back to 1982. Includes matches whose official status a federation disputes when our source records them as played. Results from PitchVAR's own football warehouse.