| Date | Match | Score | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| D | 2018-03-31 | Inverness C v St Mirren | 2–2 | Championship |
| L | 2018-01-06 | St Mirren v Inverness C | 1–0 | Championship |
| L | 2017-11-25 | Inverness C v St Mirren | 0–2 | Championship |
| L | 2017-09-09 | St Mirren v Inverness C | 4–2 | Championship |
| W | 2015-02-14 | St Mirren v Inverness C | 1–2 | Premiership |
| W | 2015-01-04 | Inverness C v St Mirren | 1–0 | Premiership |
| W | 2014-10-18 | St Mirren v Inverness C | 0–1 | Premiership |
| D | 2014-03-29 | Inverness C v St Mirren | 2–2 | Premiership |
| D | 2013-12-07 | St Mirren v Inverness C | 0–0 | Premiership |
| W | 2013-08-03 | Inverness C v St Mirren | 3–0 | Premiership |
| L | 2013-01-30 | St Mirren v Inverness C | 2–1 | Premiership |
| D | 2012-12-26 | Inverness C v St Mirren | 2–2 | Premiership |
| D | 2012-08-04 | St Mirren v Inverness C | 2–2 | Premiership |
| W | 2012-05-05 | St Mirren v Inverness C | 0–1 | Premiership |
| D | 2012-01-28 | Inverness C v St Mirren | 0–0 | Premiership |
| W | 2011-12-03 | St Mirren v Inverness C | 1–2 | Premiership |
| W | 2011-10-01 | Inverness C v St Mirren | 2–1 | Premiership |
| W | 2011-05-07 | Inverness C v St Mirren | 1–0 | Premiership |
| D | 2011-02-12 | St Mirren v Inverness C | 3–3 | Premiership |
| L | 2010-12-26 | Inverness C v St Mirren | 1–2 | Premiership |
| W | 2010-09-25 | St Mirren v Inverness C | 1–2 | Premiership |
| W | 2009-05-02 | St Mirren v Inverness C | 1–2 | Premiership |
| W | 2009-04-04 | Inverness C v St Mirren | 2–1 | Premiership |
| L | 2008-12-13 | St Mirren v Inverness C | 2–0 | Premiership |
| L | 2008-09-13 | Inverness C v St Mirren | 1–2 | Premiership |
| Competition | P | Inverness C W | D | St Mirren W |
|---|---|---|---|---|
| Premiership | 29 | 14 | 9 | 6 |
| Championship | 20 | 8 | 6 | 6 |
League meetings on record only — domestic cup and European ties are not yet in the archive, so this is the league ledger of the rivalry, not every match ever played. Results from PitchVAR's own football warehouse.