| Date | Match | Score | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| L | 2024-10-15 | 0–3 | AFCON Qualifiers | |
| L | 2024-10-12 | 4–1 | AFCON Qualifiers | |
| L | 2023-03-27 | 2–3 | AFCON Qualifiers | |
| L | 2023-03-24 | 2–0 | AFCON Qualifiers | |
| L | 2011-09-04 | 1–0 | AFCON Qualifiers | |
| L | 2010-09-05 | 1–4 | AFCON Qualifiers | |
| L | 2003-07-06 | 3–0 | AFCON Qualifiers | |
| W | 2002-10-13 | 1–0 | AFCON Qualifiers | |
| D | 1981-10-04 | 1–1 | AFCON Qualifiers | |
| D | 1981-06-28 | 2–2 | AFCON Qualifiers | |
| L | 1976-03-03 | 1–2 | AFCON |
| Competition | P | Ethiopia W | D | Guinea W |
|---|---|---|---|---|
| AFCON Qualifiers | 10 | 1 | 2 | 7 |
| AFCON | 1 | 0 | 0 | 1 |
The full international record between Ethiopia and Guinea — every senior international on our books, back to 1976. Includes matches whose official status a federation disputes when our source records them as played. Results from PitchVAR's own football warehouse.