| Date | Match | Score | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| W | 2026-01-10 | 3–2 | AFCON | |
| D | 2022-01-26 | 0–0 p | AFCON | |
| L | 2013-01-14 | 4–2 | Friendly | |
| W | 2008-02-07 | 1–4 | AFCON | |
| D | 2007-08-22 | 0–0 | Friendly | |
| D | 2006-02-10 | 0–0 p | AFCON | |
| W | 2006-01-28 | 3–1 | AFCON | |
| L | 2005-06-19 | 2–0 | WC Qualifiers | |
| L | 2004-06-20 | 1–2 | WC Qualifiers | |
| D | 2001-06-17 | 2–2 | AFCON Qualifiers | |
| W | 2000-09-02 | 1–0 | AFCON Qualifiers | |
| L | 2000-01-09 | 2–0 | Friendly | |
| D | 1998-09-16 | 0–0 | Friendly | |
| D | 1998-02-21 | 0–0 p | AFCON | |
| D | 1992-07-28 | 2–2 | Friendly | |
| L | 1992-07-26 | 2–0 | Friendly | |
| L | 1990-03-02 | 3–1 | AFCON | |
| W | 1987-08-04 | 2–1 | All-African Games | |
| W | 1986-03-10 | 2–0 | AFCON | |
| L | 1985-11-19 | 0–1 | Friendly | |
| W | 1985-01-31 | 0–1 | Friendly | |
| W | 1984-03-07 | 1–2 | AFCON | |
| W | 1980-03-08 | 2–1 | AFCON | |
| W | 1974-03-06 | 2–0 | AFCON | |
| W | 1970-02-16 | 3–1 | AFCON |
| Competition | P | Egypt W | D | Ivory Coast W |
|---|---|---|---|---|
| AFCON | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Friendly | 8 | 1 | 3 | 4 |
| AFCON Qualifiers | 2 | 1 | 1 | 0 |
| WC Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 2 |
| All-African Games | 1 | 1 | 0 | 0 |
The full international record between Egypt and Ivory Coast — every senior international on our books, back to 1970. Includes matches whose official status a federation disputes when our source records them as played. Results from PitchVAR's own football warehouse.