| Date | Match | Score | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| D | 2017-04-01 | Dunfermline v Hibernian | 1–1 | Championship |
| D | 2017-02-25 | Hibernian v Dunfermline | 2–2 | Championship |
| L | 2016-10-22 | Dunfermline v Hibernian | 1–3 | Championship |
| L | 2016-08-13 | Hibernian v Dunfermline | 2–1 | Championship |
| L | 2012-05-07 | Hibernian v Dunfermline | 4–0 | Premiership |
| L | 2012-01-14 | Dunfermline v Hibernian | 2–3 | Premiership |
| W | 2011-11-05 | Hibernian v Dunfermline | 0–1 | Premiership |
| D | 2011-09-17 | Dunfermline v Hibernian | 2–2 | Premiership |
| W | 2007-04-07 | Dunfermline v Hibernian | 1–0 | Premiership |
| L | 2006-12-30 | Hibernian v Dunfermline | 2–0 | Premiership |
| L | 2006-10-23 | Dunfermline v Hibernian | 0–4 | Premiership |
| L | 2006-01-21 | Hibernian v Dunfermline | 3–1 | Premiership |
| L | 2005-10-26 | Dunfermline v Hibernian | 1–2 | Premiership |
| D | 2005-07-30 | Hibernian v Dunfermline | 1–1 | Premiership |
| L | 2005-03-19 | Dunfermline v Hibernian | 1–4 | Premiership |
| L | 2004-12-18 | Hibernian v Dunfermline | 2–1 | Premiership |
| D | 2004-10-02 | Dunfermline v Hibernian | 1–1 | Premiership |
| D | 2004-04-13 | Dunfermline v Hibernian | 1–1 | Premiership |
| W | 2003-12-21 | Hibernian v Dunfermline | 1–2 | Premiership |
| D | 2003-09-20 | Dunfermline v Hibernian | 0–0 | Premiership |
| W | 2003-02-15 | Hibernian v Dunfermline | 1–3 | Premiership |
| D | 2002-11-30 | Dunfermline v Hibernian | 1–1 | Premiership |
| W | 2002-09-11 | Hibernian v Dunfermline | 1–4 | Premiership |
| D | 2002-02-16 | Hibernian v Dunfermline | 1–1 | Premiership |
| W | 2001-12-15 | Dunfermline v Hibernian | 1–0 | Premiership |
| Competition | P | Dunfermline W | D | Hibernian W |
|---|---|---|---|---|
| Premiership | 33 | 9 | 11 | 13 |
| Championship | 4 | 0 | 2 | 2 |
League meetings on record only — domestic cup and European ties are not yet in the archive, so this is the league ledger of the rivalry, not every match ever played. Results from PitchVAR's own football warehouse.