| Date | Match | Score | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| L | 2016-06-14 | 0–2 | Euros | |
| L | 2006-08-16 | 1–2 | Friendly | |
| D | 2000-08-16 | 1–1 | Friendly | |
| L | 1998-03-25 | 2–3 | Friendly | |
| W | 1996-04-24 | 0–2 | Friendly | |
| D | 1994-03-23 | 1–1 | Friendly | |
| L | 1992-03-25 | 2–1 | Friendly | |
| W | 1990-04-11 | 3–0 | Friendly | |
| D | 1988-08-31 | 0–0 | Friendly | |
| W | 1988-05-17 | 0–4 | Friendly | |
| L | 1985-04-17 | 0–3 | WC Qualifiers | |
| L | 1984-09-26 | 3–1 | WC Qualifiers | |
| W | 1982-03-24 | 2–3 | Friendly | |
| W | 1980-10-08 | 3–1 | Friendly | |
| D | 1980-06-04 | 1–1 | Friendly | |
| W | 1979-09-26 | 3–1 | Friendly | |
| L | 1976-10-13 | 2–4 | Friendly | |
| L | 1976-06-12 | 2–0 | Friendly | |
| L | 1975-09-24 | 2–1 | Euro Qualifiers | |
| D | 1975-04-02 | 0–0 | Euro Qualifiers | |
| W | 1974-09-28 | 1–0 | Friendly | |
| D | 1973-04-29 | 2–2 | WC Qualifiers | |
| D | 1972-10-15 | 2–2 | WC Qualifiers | |
| L | 1971-04-04 | 0–2 | Friendly | |
| D | 1970-09-27 | 1–1 | Friendly |
| Competition | P | Austria W | D | Hungary W |
|---|---|---|---|---|
| Friendly | 114 | 37 | 23 | 54 |
| Central European International Cup | 12 | 2 | 4 | 6 |
| WC Qualifiers | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Euro Qualifiers | 2 | 0 | 1 | 1 |
| World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Olympic Games | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euros | 1 | 0 | 0 | 1 |
The full international record between Austria and Hungary — every senior international on our books, back to 1902. Includes matches whose official status a federation disputes when our source records them as played. Results from PitchVAR's own football warehouse.