| Date | Match | Score | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| L | 2001-06-06 | 0–2 | WC Qualifiers | |
| L | 2001-03-24 | 2–1 | WC Qualifiers | |
| L | 1997-10-11 | 4–3 | WC Qualifiers | |
| L | 1997-04-02 | 2–3 | WC Qualifiers | |
| L | 1994-12-18 | 2–1 | Euro Qualifiers | |
| L | 1994-11-16 | 1–2 | Euro Qualifiers | |
| L | 1983-11-20 | 2–1 | Euro Qualifiers | |
| L | 1983-03-30 | 1–2 | Euro Qualifiers | |
| L | 1981-11-18 | 8–0 | WC Qualifiers | |
| L | 1981-04-01 | 0–2 | WC Qualifiers | |
| L | 1971-06-12 | 2–0 | Euro Qualifiers | |
| L | 1971-02-17 | 0–1 | Euro Qualifiers | |
| D | 1967-12-17 | 0–0 | Euro Qualifiers | |
| L | 1967-04-08 | 6–0 | Euro Qualifiers |
| Competition | P | Albania W | D | Germany W |
|---|---|---|---|---|
| Euro Qualifiers | 8 | 0 | 1 | 7 |
| WC Qualifiers | 6 | 0 | 0 | 6 |
The full international record between Albania and Germany — every senior international on our books, back to 1967. Includes matches whose official status a federation disputes when our source records them as played. Results from PitchVAR's own football warehouse.