club · every recorded league match in the warehouse

Sao Paulo
Be the first in the standsBrasileirão · Brazil — 74 wins in the last 200 league matches on record
League
Brasileirão
Brasileirão · Brazil
Seasons on record
15
league-seasons in the warehouse
Record in view
74-59-67
W–D–L across 200 matches
Major honours
72
team silverware — the cabinet below
League matches only (football-data warehouse) — cup and European matches live in the Cups & Europe section below.
Now · Recent form
last five on recordD
08-16 · HCoritiba 1–1
L
08-08 · AGremio 2–1
D
07-26 · AFlamengo RJ 1–1
L
07-23 · HAthletico-PR 1–2
L
06-01 · ARemo 1–0
Honours
72 team trophies · Wikipedia| Team honours72 | |||
| Taça dos Campeões Estaduais Rio–São Paulo (11) | ×11 | 1931, 1943, 1945, 1946, 1948, 1954, 1958, 1975, 1980, 1985, 1987 | |
| Copa Votorantim Sub-15 (6) · youth | ×6 | 1991, 1992, 2013, 2014, 2016, 2024 | |
| Copa São Paulo de Futebol Júnior (5) · youth | ×5 | 1993, 2000, 2010, 2019, 2025 | |
| Copa do Brasil Sub-20 (4) · youth | ×4 | 2015, 2016, 2018, 2024 | |
| Taça Belo Horizonte de Juniores (4) · youth | ×4 | 1987, 1997, 2016, 2017 | |
| Taça Piratininga (4) | ×4 | 1967, 1969, 1970, 1971 | |
| Troféu João Saldanha (4) | ×4 | 2006, 2007, 2008, 2012 | |
| Troféu Osmar Santos (4) | ×4 | 2006, 2007, 2018, 2020 | |
| Copa Rio Grande do Sul de Futebol Sub-20 (3) · youth | ×3 | 2015, 2016, 2017 | |
| Torneio Início (3) | ×3 | 1932, 1940, 1945 | |
| Ciutat de Barcelona Trophy (2) | ×2 | 1991, 1992 | |
| Copa do Brasil Sub-17 (2) · youth | ×2 | 2013, 2020 | |
| Copa dos Campeões Mundiais (2) | ×2 | 1995, 1996 | |
| Small Club World Cup (2) | ×2 | 1955, 1963 | |
| Super Soccer Cup (2) | ×2 | 1988, 1989 | |
| Cali Quadrangular Tournament (1) | ×1 | 1960 | |
| Campeonato Brasileiro Sub-23 (1) · youth | ×1 | 2020 | |
| Copa Euro-América (1) | ×1 | 1999 | |
| Copa Masters CONMEBOL | ×1 | 1996 | |
| Copa Pachuca (1) | ×1 | 1999 | |
| Copa São Paulo - Taça Governador Laudo Natel (1) | ×1 | 1976 | |
| Eusébio Cup (1) | ×1 | 2013 | |
| Florida Cup (1) | ×1 | 2017 | |
| International Summer Tournament (1) | ×1 | 1982 | |
| Jamaica Cup (1) | ×1 | 1987 | |
| Leon Quadrangular Tournament (1) | ×1 | 1990 | |
| Nabi Abi Chedid Trophy (1) | ×1 | 1981 | |
| Olimpíada Tricolor (1) | ×1 | 1944 | |
| Pentagonal Rio-São Paulo (1) | ×1 | 1949 | |
| Pentagonal Tournament of Guadalajara (1) | ×1 | 1960 | |
| Ramón de Carranza Trophy (1) | ×1 | 1992 | |
| Real Madrid Trophy (1) | ×1 | 1986 | |
| Sport Lisboa e Benfica Trophy (1) | ×1 | 1968 | |
| Sporting Club de Portugal Cup (1) | ×1 | 1960 | |
| Supercampeonato Paulista | ×1 | 2002 | |
| Supercopa do Brasil Sub-17 (1) · youth | ×1 | 2020 | |
| Supercopa do Brasil Sub-20 (1) · youth | ×1 | 2018 | |
| Taça Armando Arruda Pereira (1) | ×1 | 1952 | |
| Taça Charles Miller (1) | ×1 | 1956 | |
| Taça Cidade de São Paulo (1) | ×1 | 1944 | |
| Taça Dr. Cunha Bueno (1) | ×1 | 1930 | |
| Taça General Eurico Gaspar Dutra (1) | ×1 | 1943 | |
| Teresa Herrera Trophy (1) | ×1 | 1992 | |
| Torneio Constantino Cury (1) | ×1 | 2000 | |
| Torneio dos Cinco Clubes (1) | ×1 | 1934 | |
| Torneio Eduardo José Farah (1) | ×1 | 1988 | |
| Torneio Independência do Brasil (1) | ×1 | 1971 | |
| Torneio Nunes Freire (1) | ×1 | 1976 | |
| Torneio Prefeito Lineu Prestes (1) | ×1 | 1950 | |
| Torneio Rei Dadá (1) | ×1 | 1995 | |
| Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1) | ×1 | 1956 | |
| Trofeo Bortolotti (1) | ×1 | 1995 | |
| Trofeo Ciudad de Santiago (1) | ×1 | 1993 | |
| Trofeo Colombino (1) | ×1 | 1969 | |
| Troféu Dr. Ademar de Barros (1) | ×1 | 1948 | |
| Troféu O Mais Querido (1) | ×1 | 1968 | |
| U-20 Copa Libertadores (1) | ×1 | 2016 | |
Squad
51 players · ESPN rosterDefenders
Midfielders
The Record
last 200 of 554 matches on record · league matches in the warehouse| Date | Match | Score | |
|---|---|---|---|
| D | 2026-08-16 | Sao Paulo v Coritiba | 1–1 |
| L | 2026-08-08 | Gremio v Sao Paulo | 2–1 |
| D | 2026-07-26 | Flamengo RJ v Sao Paulo | 1–1 |
| L | 2026-07-23 | Sao Paulo v Athletico-PR | 1–2 |
| L | 2026-06-01 | Remo v Sao Paulo | 1–0 |
| D | 2026-05-23 | Sao Paulo v Botafogo RJ | 1–1 |
| L | 2026-05-16 | Fluminense v Sao Paulo | 2–1 |
| L | 2026-05-10 | Corinthians v Sao Paulo | 3–2 |
| D | 2026-05-03 | Sao Paulo v Bahia | 2–2 |
| W | 2026-04-26 | Sao Paulo v Mirassol | 1–0 |
| L | 2026-04-18 | Vasco v Sao Paulo | 2–1 |
| L | 2026-04-11 | Vitoria v Sao Paulo | 2–0 |
| W | 2026-04-04 | Sao Paulo v Cruzeiro | 4–1 |
| D | 2026-04-01 | Internacional v Sao Paulo | 1–1 |
| L | 2026-03-22 | Sao Paulo v Palmeiras | 0–1 |
| L | 2026-03-18 | Atletico-MG v Sao Paulo | 1–0 |
| W | 2026-03-15 | Bragantino v Sao Paulo | 1–2 |
| W | 2026-03-12 | Sao Paulo v Chapecoense-SC | 2–0 |
| W | 2026-02-25 | Coritiba v Sao Paulo | 0–1 |
| W | 2026-02-12 | Sao Paulo v Gremio | 2–0 |
| D | 2026-02-04 | Santos v Sao Paulo | 1–1 |
| W | 2026-01-29 | Sao Paulo v Flamengo RJ | 2–1 |
| L | 2025-12-07 | Vitoria v Sao Paulo | 1–0 |
| W | 2025-12-03 | Sao Paulo v Internacional | 3–0 |
| L | 2025-11-27 | Fluminense v Sao Paulo | 6–0 |
Season by season
15 league-seasons on record · football-data warehouse| Season | Competition | P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileirão | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 26 |
| 2025 | Brasileirão | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 47 |
| 2024 | Brasileirão | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 |
| 2023 | Brasileirão | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 |
| 2022 | Brasileirão | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 42 |
| 2021 | Brasileirão | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 |
| 2020 | Brasileirão | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 |
| 2019 | Brasileirão | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 |
| 2018 | Brasileirão | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 |
| 2017 | Brasileirão | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 |
| 2016 | Brasileirão | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 |
| 2015 | Brasileirão | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 47 |
Cups & Europe
recorded live since July 2026 — earlier seasons not yet in the archiveThe Stands
Supporters and discussion · Sao PauloSupporters
Discussion
